Вакансии
Сведения о потребности в работниках, наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей)
| Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) |
| Постоянна, временная, по совместительству, сезонная, надомная | |||
| Врач - инфекционист | 1 | Постоянно | 0,5 ставки 10 000 рублей |
| Врач - терапевт участковый | 2 | Постоянно | 1,0 ставки 20 000 рублей |
| Врач - терапевт | 2 | Постоянно | 1,0 ставки 20 000 рублей |
| Фельдшер - лаборант | 2 | Постоянно | 1,0 ставки 10000 рублей |
| Медицинская сестра | 5 | Постоянно | 1,0 ставки 10000 рублей |
| Врач - педиатр участковый | 4 | Постоянно | 1,0 ставки 20000 рублей |
| Врач - офтальмолог | 1 | Постоянно | 1,0 ставки 20000 рублей |
| Врач - рентгенолог | 2 | Постоянно | 1,0 ставки 20000 рублей |
| Врач - педиатр | 1 | Постоянно | 1,0 ставки 20 000 рублей |
| Врач - хирург | 1 | Постоянно | 1,0 ставки 20 000 рублей |
Подробнее:
Сведения о потребности в работниках, наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей) (19,0 KБ)


Загрузка новостей...


Руководство для пациентов (полное) для самозаписи через интернет







